非常抱歉,由于补做奖牌花费的时间比较长,让大家久等了,需要补发奖牌的毅行者请核对相关信息,如有信息错误需要修改的,请联系客服QQ197756789(工作日 9:00——17:00)
一、奖牌将在5月25日左右补寄,信息公示一周,逾期由于登记资料错误导致未能收到奖牌的,将不再受理,望周知!!!
二、登记了快递地址的优先按地址发快递,未登记地址的,默认发所属招募点学校地址,如所属招募点学校地址无法收到或者所属学校有多个校区需要特别注明的,请直接将地址发给客服QQ,格式:参赛号+姓名+电话+详细准确快递地址(不要问“在不在?”“在吗?”等问题,直接发到QQ上,收到工作人员回复确认即完成了修改更新);
如手机版表格显示不完整,请用电脑版打开查看。
2019湖南(春季)百公里徒步活动 - 补寄列表 | |||||
参赛号 | 姓名 | 联系电话 | 所属招募点 | 快递地址 | 补寄备注 |
Q00018 | 吴文桃 | 187****7145 | 0自费快递 | 湖南省长沙市湖南外国语职业学院浏阳校区李畋路 | |
Q00020 | 李缘 | 176****2132 | 0自费快递 | 湖南省长沙市湖南外国语职业学院浏阳校区李畋路 | |
Q00024 | 肖勇全 | 173****0277 | 0自费快递 | 湖南省衡阳市珠晖区酃湖大学城衡阳师范学院东校区 | 奖牌+ 证书壳 |
Q00083 | 曹崴崴 | 159****9610 | 0自费快递 | 长沙市雨花区曙光中路78 号财富证券三楼 | |
Q00084 | 吴琛 | 158****0331 | 0自费快递 | 芙蓉中路二段80 号顺天国际财富中心 26 楼财富证券 | |
Q00090 | 张洁 | 138****1720 | 0自费快递 | 长沙县安沙镇 107 国道长沙师范学院第二校区 | |
Q00129 | 刘禹泽 | 132****6813 | 0自费快递 | 湖南省长沙市岳麓区桐梓坡路湘雅医学院西校区 | 奖牌+ 证书壳 |
Q00130 | 莫郁瑶 | 132****8379 | 0自费快递 | 湖南省长沙市岳麓区桐梓坡路湘雅医学院西校区 | 奖牌+ 证书壳 |
Q00131 | 曾杨 | 132****3216 | 0自费快递 | 湖南省长沙市岳麓区桐梓坡路湘雅医学院西校区 | 奖牌+ 证书壳 |
Q00132 | 邓梓禧 | 153****0237 | 0自费快递 | 湖南省长沙市岳麓区桐梓坡路湘雅医学院西校区 | |
Q00134 | 张汉伊 | 159****1281 | 0自费快递 | 湖南省长沙市岳麓区桐梓坡路湘雅医学院西校区 | |
Q00182 | 唐顺尧 | 166****0746 | 0自费快递 | 湖南省衡阳市蒸湘区雨母山乡南华大学雨母校区 | 奖牌+ 证书壳 |
Q00183 | 谭瑞鸿 | 173****5003 | 0自费快递 | 湖南省衡阳市蒸湘区雨母山乡南华大学雨母校区 | 奖牌+ 证书壳 |
Q00196 | 楚文韬 | 186****0591 | 0自费快递 | 湖南省长沙市天心区中豹塘路196 号保险职业学院 | |
Q00214 | 文丽 | 136****4125 | 10湖南师范大学 | ||
Q00217 | 鲁珊珊 | 199****3507 | 10湖南师范大学 | ||
Q00219 | 陈玉琦 | 156****6550 | 10湖南师范大学 | ||
Q00221 | 陈颖 | 182****4360 | 10湖南师范大学 | ||
Q00237 | 苏廷凯 | 177****5336 | 10湖南师范大学 | ||
Q00241 | 杨波 | 137****5578 | 10湖南师范大学 | 奖牌+ 证书壳 | |
Q00246 | 赵红静 | 152****8781 | 10湖南师范大学 | ||
Q00251 | 姜淑惠 | 178****6078 | 10湖南师范大学 | ||
Q00252 | 贺怡 | 188****7709 | 10湖南师范大学 | ||
Q00253 | 李楚哲 | 151****4823 | 10湖南师范大学 | ||
Q00255 | 时海龙 | 176****8315 | 10湖南师范大学 | ||
Q00287 | 覃艳玲 | 183****2234 | 10湖南师范大学 | ||
Q00288 | 余权 | 152****1138 | 10湖南师范大学 | ||
Q00296 | 黎思嘉 | 178****2146 | 10湖南师范大学 | ||
Q00297 | 陆雅思 | 182****4869 | 10湖南师范大学 | ||
Q00298 | 吴慧婷 | 182****5065 | 10湖南师范大学 | ||
Q00303 | 彭璐 | 130****2286 | 10湖南师范大学 | 奖牌+ 证书壳 | |
Q00304 | 朱文浩 | 152****7369 | 10湖南师范大学 | 奖牌+ 证书壳 | |
Q00310 | 王姝媛 | 152****0491 | 10湖南师范大学 | ||
Q00327 | 汪胜斌 | 137****0621 | 10湖南师范大学 | 奖牌+ 证书壳 | |
Q00349 | 任涵 | 133****0501 | 10湖南师范大学 | 奖牌+ 证书壳 | |
Q00350 | 李美容 | 151****3812 | 10湖南师范大学 | 奖牌+ 证书壳 | |
Q00364 | 陈诣博 | 152****6740 | 10湖南师范大学 | 奖牌+ 证书壳 | |
Q00389 | 苏雨秋 | 152****4818 | 10湖南师范大学 | 奖牌+ 证书壳 | |
Q00391 | 覃紫兰 | 181****4856 | 10湖南师范大学 | 奖牌+ 证书壳 | |
Q00394 | 刘艳 | 185****2293 | 10湖南师范大学 | 奖牌+ 证书壳 | |
Q00400 | 张袁媛 | 132****2275 | 10湖南师范大学 | ||
Q00402 | 苟文会 | 182****2036 | 10湖南师范大学 | ||
Q00403 | 陈春燕 | 178****5825 | 10湖南师范大学 | ||
Q00406 | 刘馨泽 | 137****7158 | 10湖南师范大学 | ||
Q00409 | 魏来 | 178****6911 | 10湖南师范大学 | 奖牌+ 证书壳 | |
Q00410 | 田露茜 | 186****4198 | 10湖南师范大学 | ||
Q00412 | 聂明星 | 155****6207 | 10湖南师范大学 | ||
Q00421 | 李立君 | 178****6650 | 10湖南师范大学 | ||
Q00425 | 孔令圆 | 180****8270 | 10湖南师范大学 | ||
Q00434 | 李好 | 136****2646 | 10湖南师范大学 | ||
Q00465 | 文美欢 | 135****3702 | 11湖南师范大学树达学院 | 奖牌+ 证书壳 | |
Q00478 | 文莎 | 156****8925 | 11湖南师范大学树达学院 | ||
Q00479 | 李华清 | 178****4461 | 11湖南师范大学树达学院 | ||
Q00483 | 伍小燕 | 156****7394 | 11湖南师范大学树达学院 | 奖牌+ 证书壳 | |
Q00485 | 杨恺宁 | 151****4579 | 11湖南师范大学树达学院 | 奖牌+ 证书壳 | |
Q00492 | 李佩瑶 | 156****0941 | 11湖南师范大学树达学院 | ||
Q00493 | 李钰珑 | 188****0191 | 11湖南师范大学树达学院 | ||
Q00494 | 李晓燕 | 159****4557 | 11湖南师范大学树达学院 | ||
Q00495 | 詹湘 | 136****4342 | 11湖南师范大学树达学院 | 奖牌+ 证书壳 | |
Q00504 | 胡心雨 | 186****1136 | 11湖南师范大学树达学院 | 奖牌+ 证书壳 | |
Q00507 | 高怡林 | 185****6760 | 11湖南师范大学树达学院 | ||
Q00509 | 曾莉萍 | 199****6817 | 11湖南师范大学树达学院 | ||
Q00541 | 罗建安 | 156****4092 | 12湖南农业大学 | 奖牌+ 证书壳 | |
Q00542 | 贾思艺 | 185****4131 | 12湖南农业大学 | 奖牌+ 证书壳 | |
Q00558 | 胡欢 | 176****6207 | 12湖南农业大学 | 奖牌+ 证书壳 | |
Q00573 | 全泓萌 | 139****2751 | 12湖南农业大学 | ||
Q00590 | 肖玲 | 188****1401 | 12湖南农业大学 | ||
Q00618 | 唐婧莹 | 158****9416 | 12湖南农业大学 | 奖牌+ 证书壳 | |
Q00619 | 钟世龙 | 184****3901 | 12湖南农业大学 | ||
Q00620 | 谢继云 | 156****1529 | 12湖南农业大学 | 奖牌+ 证书壳 | |
Q00621 | 黄一璐 | 188****8837 | 12湖南农业大学 | ||
Q00643 | 叶德杰 | 130****1066 | 12湖南农业大学 | 奖牌+ 证书壳 | |
Q00683 | 杨曼 | 178****3969 | 12湖南农业大学 | ||
Q00693 | 雷芬芬 | 188****7361 | 12湖南农业大学 | ||
Q00694 | 全冉冉 | 133****6052 | 12湖南农业大学 | 奖牌+ 证书壳 | |
Q00695 | 朱秋艳 | 150****1415 | 12湖南农业大学 | 奖牌+ 证书壳 | |
Q00699 | 黄卓 | 152****6728 | 12湖南农业大学 | ||
Q00703 | 李标 | 137****7340 | 12湖南农业大学 | ||
Q00717 | 李高翔 | 138****7751 | 12湖南农业大学 | ||
Q00718 | 廖海珺 | 138****7099 | 12湖南农业大学 | ||
Q00721 | 贾浩彬 | 183****1003 | 12湖南农业大学 | ||
Q00751 | 张玮 | 155****5921 | 12湖南农业大学 | ||
Q00770 | 卢翠婷 | 166****0299 | 12湖南农业大学 | ||
Q00783 | 汤湘婉 | 185****3162 | 12湖南农业大学 | ||
Q00790 | 伍艳娟 | 166****8907 | 12湖南农业大学 | ||
Q00801 | 周彦江 | 153****4435 | 12湖南农业大学 | ||
Q00839 | 王斌 | 176****2710 | 12湖南农业大学 | ||
Q00840 | 邓美琳 | 185****7062 | 12湖南农业大学 | ||
Q00864 | 罗振中 | 176****8332 | 12湖南农业大学 | ||
Q00867 | 朱美琴 | 188****6435 | 12湖南农业大学 | ||
Q00875 | 刘杨 | 156****9245 | 12湖南农业大学 | ||
Q00881 | 陈亮 | 185****0274 | 12湖南农业大学 | ||
Q00886 | 康丽 | 183****9512 | 12湖南农业大学 | ||
Q00887 | 加沙来提· 阿塔吾拉 | 176****5709 | 12湖南农业大学 | ||
Q00891 | 高峰 | 131****2522 | 12湖南农业大学 | ||
Q00898 | 易青 | 138****1865 | 12湖南农业大学 | ||
Q00906 | 徐程 | 173****5990 | 12湖南农业大学 | ||
Q00932 | 徐瑞 | 151****5957 | 12湖南农业大学 | ||
Q00933 | 张丘义桐 | 132****7458 | 12湖南农业大学 | ||
Q00966 | 邢怡潇 | 136****0292 | 12湖南农业大学 | 奖牌+ 证书壳 | |
Q00967 | 邓瑞婷 | 157****4728 | 12湖南农业大学 | 奖牌+ 证书壳 | |
Q00975 | 周冬 | 151****8914 | 12湖南农业大学 | ||
Q00979 | 云登多杰 | 178****5803 | 12湖南农业大学 | ||
Q00981 | 吴佳奇 | 178****0014 | 12湖南农业大学 | ||
Q01002 | 黄浩淼 | 156****7556 | 12湖南农业大学 | ||
Q01016 | 梁峻铭 | 136****2527 | 12湖南农业大学 | ||
Q01022 | 伍玉龙 | 155****8669 | 12湖南农业大学 | ||
Q01031 | 丁诚 | 137****8692 | 12湖南农业大学 | ||
Q01033 | 彭振宇 | 152****5616 | 12湖南农业大学 | ||
Q01039 | 段俊杰 | 166****1188 | 12湖南农业大学 | ||
Q01041 | 吴瀛璋 | 185****3972 | 12湖南农业大学 | ||
Q01046 | 李音洁 | 152****0427 | 12湖南农业大学 | ||
Q01056 | 向文凤 | 152****4640 | 12湖南农业大学 | ||
Q01060 | 赵雨婷 | 131****5207 | 12湖南农业大学 | ||
Q01066 | 刘沁如 | 158****3884 | 13长沙大学 | ||
Q01069 | 夏翔 | 187****7257 | 13长沙大学 | ||
Q01070 | 白志高 | 155****5257 | 13长沙大学 | ||
Q01099 | 王静 | 176****2759 | 13长沙大学 | ||
Q01101 | 陈海龙 | 183****7053 | 13长沙大学 | ||
Q01102 | 朱一航 | 159****3310 | 13长沙大学 | ||
Q01108 | 李欣鑫 | 155****8101 | 13长沙大学 | ||
Q01194 | 尹思琪 | 147****9493 | 13长沙大学 | ||
Q01216 | 杨钧 | 188****2537 | 13长沙大学 | ||
Q01218 | 王清锐 | 185****2575 | 13长沙大学 | ||
Q01219 | 范铧誉 | 155****3187 | 13长沙大学 | ||
Q01239 | 桑云富 | 151****2797 | 13长沙大学 | ||
Q01240 | 张琪 | 131****2401 | 13长沙大学 | ||
Q01250 | 肖雨璇 | 156****7416 | 13长沙大学 | 奖牌+ 证书壳 | |
Q01253 | 江雨晴 | 152****8281 | 13长沙大学 | ||
Q01257 | 黄珲珑 | 136****9399 | 13长沙大学 | 奖牌+ 证书壳 | |
Q01265 | 张仰山 | 187****0039 | 13长沙大学 | 奖牌+ 证书壳 | |
Q01268 | 刘卓 | 139****9722 | 13长沙大学 | 奖牌+ 证书壳 | |
Q01269 | 尹乐晶 | 159****7466 | 13长沙大学 | ||
Q01270 | 廖柏泽 | 189****4787 | 13长沙大学 | 奖牌+ 证书壳 | |
Q01278 | 汤雨晴 | 131****61669 | 13长沙大学 | ||
Q01315 | 吴语开 | 133****1523 | 13长沙大学 | ||
Q01318 | 章子婕 | 158****0072 | 13长沙大学 | ||
Q01392 | 彭晶 | 181****8995 | 13长沙大学 | ||
Q01397 | 钟乐琪 | 183****7909 | 13长沙大学 | ||
Q01419 | 罗晴 | 183****1665 | 13长沙大学 | ||
Q01423 | 熊佳卉 | 151****6695 | 13长沙大学 | ||
Q01441 | 王牵 | 178****6392 | 14中南林业科技大学 | ||
Q01456 | 唐斌 | 131****9499 | 14中南林业科技大学 | ||
Q01458 | 陈龙威 | 188****5872 | 14中南林业科技大学 | ||
Q01465 | 张家荣 | 189****2591 | 14中南林业科技大学 | ||
Q01467 | 李芬 | 138****5927 | 14中南林业科技大学 | ||
Q01468 | 王嘉利 | 157****6482 | 14中南林业科技大学 | ||
Q01470 | 李颖 | 185****1529 | 14中南林业科技大学 | ||
Q01475 | 余柏慧 | 176****9363 | 14中南林业科技大学 | ||
Q01477 | 申佳辉 | 134****2162 | 14中南林业科技大学 | ||
Q01478 | 石龙 | 188****7885 | 14中南林业科技大学 | ||
Q01481 | 王浩冬 | 156****7252 | 14中南林业科技大学 | ||
Q01496 | 金曼芹 | 138****1151 | 14中南林业科技大学 | ||
Q01500 | 王宥茗 | 132****2132 | 14中南林业科技大学 | ||
Q01512 | 刘哲 | 155****2680 | 14中南林业科技大学 | ||
Q01515 | 张颖 | 198****1356 | 14中南林业科技大学 | ||
Q01534 | 张学豪 | 153****6256 | 14中南林业科技大学 | 奖牌+ 证书壳 | |
Q01558 | 廖倩 | 177****2849 | 14中南林业科技大学 | 奖牌+ 证书壳 | |
Q01598 | 谢宇辰 | 130****8914 | 14中南林业科技大学 | 奖牌+ 证书壳 | |
Q01599 | 曾妮 | 130****2396 | 14中南林业科技大学 | 奖牌+ 证书壳 | |
Q01628 | 孟蕊 | 178****4191 | 14中南林业科技大学 | 奖牌+ 证书壳 | |
Q01629 | 彭晋煜 | 185****8516 | 14中南林业科技大学 | 奖牌+ 证书壳 | |
Q01656 | 刘欢 | 155****4589 | 14中南林业科技大学 | 奖牌+ 证书壳 | |
Q01657 | 吴伊婷 | 189****6133 | 14中南林业科技大学 | 奖牌+ 证书壳 | |
Q01659 | 贺羽威 | 187****0636 | 14中南林业科技大学 | ||
Q01679 | 徐亚涛 | 188****6207 | 14中南林业科技大学 | ||
Q01685 | 陈霄 | 178****9048 | 14中南林业科技大学 | ||
Q01688 | 赵丹阳 | 152****3540 | 14中南林业科技大学 | ||
Q01691 | 贾梓淇 | 157****9517 | 14中南林业科技大学 | 奖牌+ 证书壳 | |
Q01700 | 刘晓凤 | 182****7526 | 14中南林业科技大学 | 奖牌+ 证书壳 | |
Q01714 | 王梦雨 | 159****6991 | 14中南林业科技大学 | ||
Q01731 | 彭鹏 | 152****0512 | 14中南林业科技大学 | ||
Q01802 | 何为军 | 188****0633 | 14中南林业科技大学 | 奖牌+ 证书壳 | |
Q01804 | 卿平武 | 180****6656 | 14中南林业科技大学 | 奖牌+ 证书壳 | |
Q01811 | 刘逸璇 | 187****3912 | 14中南林业科技大学 | 奖牌+ 证书壳 | |
Q01848 | 肖遥 | 177****6926 | 15长沙理工大学(金) | 奖牌+ 证书壳 | |
Q01854 | 尹海林 | 155****1118 | 15长沙理工大学(金) | ||
Q01855 | 周雨欣 | 157****9772 | 15长沙理工大学(金) | ||
Q01856 | 吴林芳 | 152****1500 | 15长沙理工大学(金) | ||
Q01860 | 陈小涵 | 136****8544 | 15长沙理工大学(金) | 奖牌+证书壳 | |
Q01861 | 祝本山 | 156****9633 | 15长沙理工大学(金) | 奖牌+证书壳 | |
Q01863 | 李一可 | 183****5302 | 15长沙理工大学(金) | ||
Q01896 | 王玲芝 | 150****1003 | 15长沙理工大学(金) | ||
Q01939 | 雷志祥 | 136****3329 | 16长沙理工大学(云) | 奖牌+ 证书壳 | |
Q01949 | 唐新苗 | 180****7672 | 16长沙理工大学(云) | 湖南省湘潭市雨湖区湖南科技大学南校区 | 补证书一本 |
Q01954 | 左兰兰 | 173****7656 | 16长沙理工大学(云) | 湖南省长沙市天心区芙蓉南路金谷豪庭 | 奖牌+ 证书壳 |
Q01956 | 谢聪茂 | 186****2790 | 16长沙理工大学(云) | ||
Q01957 | 陈勇志 | 185****9214 | 16长沙理工大学(云) | 奖牌+ 证书壳 | |
Q01969 | 唐及茜 | 152****6958 | 16长沙理工大学(云) | ||
Q01979 | 谢炀 | 182****4727 | 16长沙理工大学(云) | ||
Q01980 | 杨坤超 | 187****2541 | 16长沙理工大学(云) | ||
Q01981 | 张涛 | 181****8009 | 16长沙理工大学(云) | ||
Q01995 | 关智聪 | 173****2060 | 16长沙理工大学(云) | ||
Q02016 | 黎雪 | 181****0710 | 16长沙理工大学(云) | ||
Q02025 | 封玲丽 | 173****9026 | 16长沙理工大学(云) | ||
Q02074 | 姚晓瑛 | 176****6924 | 17湖南女子学院 | ||
Q02075 | 陈威 | 152****8373 | 17湖南女子学院 | ||
Q02076 | 陈莹 | 185****0390 | 17湖南女子学院 | ||
Q02078 | 曾靓 | 134****9965 | 17湖南女子学院 | ||
Q02093 | 蒋妮 | 131****3307 | 17湖南女子学院 | ||
Q02096 | 杨岚 | 132****6136 | 17湖南女子学院 | ||
Q02097 | 陈婵 | 132****9047 | 17湖南女子学院 | ||
Q02110 | 杨玲波 | 136****3277 | 17湖南女子学院 | ||
Q02117 | 彭灿 | 186****0090 | 17湖南女子学院 | ||
Q02118 | 禹延春 | 153****3186 | 17湖南女子学院 | ||
Q02133 | 祁大凯 | 152****4714 | 18长沙航空职业技术学院 | ||
Q02221 | 张江好 | 152****9631 | 19湖南科技职业学院 | ||
Q02277 | 唐思平 | 155****3457 | 19湖南科技职业学院 | ||
Q02361 | 严琳玉 | 139****5573 | 16长沙理工大学(云) | ||
Q02432 | 曹厚成 | 178****8021 | 1湖南大学(南校区) | ||
Q02437 | 张悦湘 | 188****7605 | 12湖南农业大学 | ||
Q02461 | 齐梦 | 132****1221 | 20长沙环保职院 | ||
Q02477 | 王归华 | 130****4945 | 20长沙环保职院 | ||
Q02505 | 杨幸子 | 156****5714 | 20长沙环保职院 | ||
Q02509 | 申宇辉 | 181****4676 | 20长沙环保职院 | ||
Q02517 | 钟雪仁 | 177****5608 | 20长沙环保职院 | ||
Q02518 | 王平贵 | 183****8650 | 20长沙环保职院 | ||
Q02525 | 胡雅璇 | 177****9676 | 20长沙环保职院 | ||
Q02552 | 王献宇 | 130****5861 | 20长沙环保职院 | ||
Q02560 | 肖振龙 | 152****5990 | 21湖南商务职业技术学院 | ||
Q02587 | 欧阳嘉豪 | 176****4262 | 21湖南商务职业技术学院 | ||
Q02588 | 李磊 | 176****4390 | 21湖南商务职业技术学院 | ||
Q02610 | 谭兴 | 188****4404 | 21湖南商务职业技术学院 | ||
Q02614 | 周天佑 | 177****8913 | 21湖南商务职业技术学院 | ||
Q02617 | 张思望 | 152****7360 | 21湖南商务职业技术学院 | 奖牌+ 证书壳 | |
Q02618 | 甘兆昌 | 185****5565 | 21湖南商务职业技术学院 | 奖牌+ 证书壳 | |
Q02619 | 蒋俊雄 | 133****4242 | 21湖南商务职业技术学院 | ||
Q02644 | 熊佳星 | 185****0780 | 21湖南商务职业技术学院 | ||
Q02649 | 向鑫 | 183****4613 | 21湖南商务职业技术学院 | ||
Q02650 | 肖文标 | 152****6109 | 21湖南商务职业技术学院 | 奖牌+ 证书壳 | |
Q02652 | 皮重洋 | 151****8612 | 21湖南商务职业技术学院 | 奖牌+ 证书壳 | |
Q02677 | 谢方圆 | 182****6573 | 23北津学院 / 长沙医学院 | ||
Q02679 | 毛致红 | 155****2416 | 23北津学院 / 长沙医学院 | ||
Q02691 | 邓晓益 | 158****3227 | 23北津学院 / 长沙医学院 | ||
Q02693 | 陈和萍 | 132****1956 | 23北津学院 / 长沙医学院 | 湖南省长沙市望城区金山桥街道雷锋大道1501号长沙医学院 | |
Q02736 | 黄玉曼 | 151****7138 | 23北津学院 / 长沙医学院 | 奖牌+ 证书壳 | |
Q02737 | 尹世海 | 182****8563 | 23北津学院 / 长沙医学院 | ||
Q02750 | 尹杰锋 | 137****5799 | 23北津学院 / 长沙医学院 | ||
Q02751 | 翁雅玲 | 178****7768 | 23北津学院 / 长沙医学院 | ||
Q02764 | 滕慧艳 | 155****4207 | 23北津学院 / 长沙医学院 | ||
Q02799 | 刘嘉莉 | 188****6379 | 23北津学院 / 长沙医学院 | ||
Q02800 | 陈美琼 | 183****9764 | 23北津学院 / 长沙医学院 | ||
Q02801 | 邓亚莉 | 173****5251 | 23北津学院 / 长沙医学院 | ||
Q02802 | 张抚梅 | 138****3959 | 23北津学院 / 长沙医学院 | ||
Q02816 | 黄美霞 | 131****9871 | 23北津学院 / 长沙医学院 | ||
Q02817 | 彭佳新 | 131****7703 | 23北津学院 / 长沙医学院 | ||
Q02864 | 丁宜 | 131****8500 | 23北津学院 / 长沙医学院 | ||
Q02865 | 吴泳蓉 | 157****2973 | 23北津学院 / 长沙医学院 | ||
Q02873 | 王达 | 199****8975 | 23北津学院 / 长沙医学院 | ||
Q02879 | 康宏伟 | 180****9060 | 23北津学院 / 长沙医学院 | 奖牌+ 证书壳 | |
Q02916 | 龙婉 | 183****0260 | 23北津学院 / 长沙医学院 | ||
Q02920 | 张思佳 | 137****4930 | 23北津学院 / 长沙医学院 | ||
Q02927 | 齐依萍 | 131****2397 | 23北津学院 / 长沙医学院 | ||
Q02928 | 赵宇超 | 178****5953 | 23北津学院 / 长沙医学院 | ||
Q02929 | 匡淑婷 | 151****1679 | 23北津学院 / 长沙医学院 | 奖牌+ 证书壳 | |
Q02933 | 唐瑶 | 152****3903 | 23北津学院 / 长沙医学院 | ||
Q02934 | 徐千淳 | 183****3256 | 23北津学院 / 长沙医学院 | ||
Q02940 | 何颖 | 176****6236 | 23北津学院 / 长沙医学院 | ||
Q02941 | 聂嘉薇 | 135****3087 | 23北津学院 / 长沙医学院 | ||
Q02955 | 吴杉杉 | 156****5223 | 23北津学院 / 长沙医学院 | ||
Q02965 | 蒋敏敏 | 153****5535 | 24林科大涉外学院 | ||
Q02986 | 沈俪如 | 182****3159 | 24林科大涉外学院 | ||
Q03006 | 陆翠凤 | 155****5219 | 25湖南外贸职业学院 | ||
Q03007 | 周兴伟 | 186****8376 | 25湖南外贸职业学院 | ||
Q03108 | 钟子维 | 166****6761 | 29水利水电职业技术学院 | ||
Q03161 | 吴雨寒 | 183****3101 | 2湖南大学(北校区) | ||
Q03279 | 聂斌斌 | 137****2692 | 30湖南信息学院 | ||
Q03405 | 黄睿 | 155****9032 | 31长沙师范学院 | 奖牌+ 证书壳 | |
Q03682 | 龙湘媛 | 150****7464 | 38长沙卫生职业学院 | ||
Q03683 | 潘婷 | 183****6093 | 38长沙卫生职业学院 | ||
Q03858 | 张凯丽 | 133****1542 | 3中南大学 | ||
Q03923 | 王梦雅 | 188****2826 | 3中南大学 | ||
Q04206 | 唐宾林 | 153****2059 | 3中南大学 | ||
Q04216 | 耿闯 | 153****2060 | 3中南大学 | ||
Q04246 | 陶敏 | 199****1194 | 3中南大学 | ||
Q04615 | 曹玉凤 | 166****8642 | 44湖南科技大学 | ||
Q04634 | 黎一凡 | 159****0980 | 44湖南科技大学 | ||
Q04819 | 詹思瑶 | 151****1238 | 4湖南中医药大学 | ||
Q04870 | 黄天燕 | 137****6323 | 4湖南中医药大学 | ||
Q04882 | 朱湘华 | 176****6240 | 4湖南中医药大学 | ||
Q04932 | 刘彩霞 | 137****5238 | 50河西 · 湖南工业大学 | ||
Q04933 | 刘艺霞 | 182****9733 | 50河西 · 湖南工业大学 | ||
Q04936 | 王印 | 152****7350 | 50河西 · 湖南工业大学 | 湖南省株洲市天元区泰山路湖南工业大学五食堂 | |
Q04937 | 刘雨荷 | 159****2085 | 50河西 · 湖南工业大学 | 湖南省株洲市天元区泰山路湖南工业大学五食堂 | |
Q05010 | 谢启湧 | 158****8530 | 51职教城 | ||
Q05012 | 杨紫韵 | 135****0080 | 51职教城 | ||
Q05265 | 李旭芝 | 188****7564 | 5湖南财政经济学院 | ||
Q05267 | 孙梦君 | 134****7035 | 5湖南财政经济学院 | ||
Q05269 | 彭丹妮 | 135****7089 | 5湖南财政经济学院 | ||
Q05275 | 陈静 | 177****1197 | 5湖南财政经济学院 | ||
Q05277 | 彭艳 | 182****5563 | 5湖南财政经济学院 | ||
Q05632 | 杨婷 | 187****5243 | 71郴州地区 · 人在旅途 | ||
Q05984 | 朱梦凡 | 199****9286 | 72永州地区 · 湖南科技学院 | ||
Q06032 | 李思雨 | 158****9452 | 72永州地区 · 湖南科技学院 | ||
Q06164 | 刘逸敏 | 150****9326 | 73岳阳地区 | 奖牌+ 证书壳 | |
Q06167 | 罗佳仪 | 156****1655 | 73岳阳地区 | 奖牌+ 证书壳 | |
Q06193 | 姜迈千 | 133****8679 | 73岳阳地区 | ||
Q06265 | 向青娥 | 159****5370 | 74娄底地区 · 毅行者户外部落 | ||
Q06266 | 徐丹 | 153****9196 | 74娄底地区 · 毅行者户外部落 | ||
Q06312 | 肖丽军 | 188****4519 | 74娄底地区 · 毅行者户外部落 | ||
Q06321 | 廖浩武 | 183****7713 | 74娄底地区 · 毅行者户外部落 | ||
Q06339 | 刘翔 | 155****3797 | 74娄底地区 · 毅行者户外部落 | ||
Q06375 | 周海姗 | 150****2082 | 74娄底地区 · 毅行者户外部落 | 奖牌+ 证书壳 | |
Q06386 | 谢佳彬 | 188****0113 | 74娄底地区 · 毅行者户外部落 | 奖牌+ 证书壳 | |
Q06428 | 林芝 | 155****4629 | 74娄底地区 · 毅行者户外部落 | 奖牌+ 证书壳 | |
Q06442 | 周妙琪 | 151****9172 | 74娄底地区 · 毅行者户外部落 | ||
Q06448 | 陈汝康 | 187****0410 | 74娄底地区 · 毅行者户外部落 | ||
Q06453 | 杨吉鹏 | 183****9609 | 74娄底地区 · 毅行者户外部落 | 奖牌+ 证书壳 | |
Q06480 | 胡君 | 135****5070 | 74娄底地区 · 毅行者户外部落 | 奖牌+ 证书壳 | |
Q06484 | 吴玉霞 | 130****8661 | 74娄底地区 · 毅行者户外部落 | ||
Q06514 | 肖梦瑶 | 188****6436 | 74娄底地区 · 毅行者户外部落 | 奖牌+ 证书壳 | |
Q06517 | 邝丹妮 | 155****6929 | 74娄底地区 · 毅行者户外部落 | 奖牌+ 证书壳 | |
Q06529 | 罗晓婷 | 189****7243 | 74娄底地区 · 毅行者户外部落 | ||
Q06535 | 彭小辉 | 199****0846 | 74娄底地区 · 毅行者户外部落 | ||
Q06536 | 陈冠绪 | 138****2412 | 74娄底地区 · 毅行者户外部落 | ||
Q06538 | 邹雅婷 | 153****9332 | 74娄底地区 · 毅行者户外部落 | ||
Q06568 | 许泳 | 136****3747 | 75益阳地区 · 蜗行户外协会 | ||
Q06569 | 单黎明 | 199****1745 | 75益阳地区 · 蜗行户外协会 | 奖牌+ 证书壳 | |
Q06570 | 管文博 | 188****0054 | 75益阳地区 · 蜗行户外协会 | 奖牌+ 证书壳 | |
Q06577 | 周娟娟 | 152****7001 | 75益阳地区 · 蜗行户外协会 | ||
Q06587 | 陈一民 | 166****5417 | 75益阳地区 · 蜗行户外协会 | ||
Q06589 | 肖岚 | 180****6890 | 75益阳地区 · 蜗行户外协会 | ||
Q06626 | 文仕林 | 182****2336 | 75益阳地区 · 蜗行户外协会 | ||
Q06632 | 胡波 | 182****7611 | 75益阳地区 · 蜗行户外协会 | ||
Q06635 | 张更新 | 156****5636 | 75益阳地区 · 蜗行户外协会 | ||
Q06660 | 尹发梅 | 153****0240 | 75益阳地区 · 蜗行户外协会 | ||
